Germany at World Design Rankings
Best Designers in Germany
Rank | Name Surname | Awards | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Nippoldt | 2 | 12 | 2 | - | - | - | - |
2 | Dabi Robert | 5 | 26 | 1 | 4 | - | - | - |
3 | Anne-Christin Schmitt | 7 | 32 | 1 | 2 | 4 | - | - |
4 | Alexey Danilin | 8 | 34 | 1 | 1 | 5 | 1 | - |
5 | Peter Kuczia | 7 | 28 | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
6 | Fw W | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | - | - |
7 | Conceptlicht GmbH | 2 | 11 | 1 | 1 | - | - | - |
8 | Creneo | 2 | 10 | 1 | - | 1 | - | - |
9 | Dennis Schäfer | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - |
10 | Dr. Regina Dahmen-Ingenhoven | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - |
11 | Petra Jungebluth | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - |
12 | Matthias Scherzinger | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - |
13 | Andrea Sosinski | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - |
14 | weiskind GmbH | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - |
15 | Lars Hofmann | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - |
16 | Florian W. Mueller | 11 | 45 | - | 3 | 6 | 2 | - |
17 | SAIC and Star | 2 | 10 | - | 2 | - | - | - |
18 | Peter Stasek | 9 | 31 | - | 1 | 3 | 4 | 1 |
19 | Azadeh Gholizadeh | 6 | 22 | - | 1 | 3 | 1 | 1 |
20 | Nico Ueberholz | 6 | 20 | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
21 | Gronych + Dollega Architekten | 3 | 12 | - | 1 | 1 | 1 | - |
22 | Peter Schmidt | 4 | 13 | - | 1 | 1 | - | 2 |
23 | Rob Langendijk | 2 | 9 | - | 1 | 1 | - | - |
24 | Paul Ketz | 2 | 9 | - | 1 | 1 | - | - |
25 | Ulrich Graf | 2 | 9 | - | 1 | 1 | - | - |
26 | Udo Hubert Dagenbach | 2 | 9 | - | 1 | 1 | - | - |
27 | SIGEL GmbH | 2 | 9 | - | 1 | 1 | - | - |
28 | Robson Marques de Pontes | 2 | 9 | - | 1 | 1 | - | - |
29 | Britta Schwalm | 6 | 16 | - | 1 | - | 1 | 4 |
30 | Martin Schrodt | 3 | 10 | - | 1 | - | 1 | 1 |
31 | Christian Kim | 2 | 8 | - | 1 | - | 1 | - |
32 | Gabriel Cetrez | 2 | 8 | - | 1 | - | 1 | - |
33 | Bloom advertising agency | 4 | 11 | - | 1 | - | - | 3 |
34 | Tobias Gehring | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
35 | Monomer | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
36 | nr21 DESIGN GmbH | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
37 | Martin Enenkel | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
38 | Florian Freihöfer | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
39 | Arosha Rosenberger | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
40 | Theresa Lambrecht | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
41 | Schroth Racing | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
42 | Nils-R. Schultze | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
43 | Christian Puzik | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
44 | Benedikt Achatz | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
45 | Nina Lieven | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
46 | Katja Horst | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
47 | Mario Taepper | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
48 | Chrish Knigge | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
49 | Christine Oehme | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
50 | Plajer & Franz Studio | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
51 | Dieter Brell | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
52 | Jelena SAMUTIN | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
53 | Surteco Decor GmbH | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
54 | Norbert Fischbach & Simone Heckmann | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
55 | Roberto Stein | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
56 | Markus Hofko | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
57 | Niklas Galler | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
58 | Julia Wagner | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
59 | Tatjana Medvedev | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
60 | Otmar Knoll | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
61 | Jannis Maroscheck | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
62 | Carlos Zwick | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
63 | Atelier Brueckner | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
64 | Graeme Fordham | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
65 | Ladan Zadfar | 12 | 36 | - | - | 5 | 2 | 5 |
66 | Lara Wilkin | 5 | 18 | - | - | 3 | 2 | - |
67 | Stephan Maria Lang | 4 | 15 | - | - | 3 | 1 | - |
68 | Vladimir N. Bratchenko | 3 | 12 | - | - | 3 | - | - |
69 | Nils Fischer | 5 | 17 | - | - | 2 | 3 | - |
70 | Julia Hell | 4 | 14 | - | - | 2 | 2 | - |
71 | Wolkendieb Design Agency | 3 | 11 | - | - | 2 | 1 | - |
72 | Mykita Gmbh | 3 | 10 | - | - | 2 | - | 1 |
73 | Ralf Kauffmann | 3 | 10 | - | - | 2 | - | 1 |
74 | Kim Tiziana Rottmuller | 2 | 8 | - | - | 2 | - | - |
75 | Plus 360 Degrees | 2 | 8 | - | - | 2 | - | - |
76 | Vorwerk & Co Teppichwerke GmbH & Co KG | 2 | 8 | - | - | 2 | - | - |
77 | Lucio Rossi | 2 | 8 | - | - | 2 | - | - |
78 | Christian Schneider-Moll | 5 | 13 | - | - | 1 | 1 | 3 |
79 | Bettina Gomez-Latus | 4 | 11 | - | - | 1 | 1 | 2 |
80 | Geissert Thomas | 4 | 11 | - | - | 1 | 1 | 2 |
81 | Peter Schmidt, Belliero & Zandée Gmbh | 3 | 9 | - | - | 1 | 1 | 1 |
82 | Bettina Gabriel | 2 | 7 | - | - | 1 | 1 | - |
83 | Nils Hansen | 2 | 7 | - | - | 1 | 1 | - |
84 | Jens Lattke | 2 | 6 | - | - | 1 | - | 1 |
85 | Alex T Schulz | 2 | 6 | - | - | 1 | - | 1 |
86 | Angela Kettler-Bott | 2 | 6 | - | - | 1 | - | 1 |
87 | Miles J Rice | 2 | 6 | - | - | 1 | - | 1 |
88 | Chilli Mind | 2 | 6 | - | - | 1 | - | 1 |
89 | Emilia Lucht | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
90 | Claudia Miller | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
91 | Grillson GmbH | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
92 | Alia Ramadan | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
93 | Modeinstitut Berlin | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
94 | Waterkotte GmbH | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
95 | Entwurfreich GmbH | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
96 | Kostas Metaxas & Sins | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
97 | Dorma | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
98 | Kuch Design | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
99 | Büro für visuelle Kommunikation Raum Mannheim | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
100 | Gorilla Electronics GmbH Erich Kamperschroer | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
101 | Gerhardt Kellermann | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
102 | Matthias Broda | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
103 | Michael Berger | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
104 | Matthias Schneck | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
105 | Lucky-Kitty Cat Drinking Fountain | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
106 | Sophia Schneider-Esleben | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
107 | Maik Juch | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
108 | Kai Dunkel | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
109 | beslerberti GbR | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
110 | Anker Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
111 | Thomas Rauscher | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
112 | Stefan Zoell | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
113 | Michael Moser | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
114 | Mladen Milosevic | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
115 | Hyunje Joo | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
116 | Heike Falkenberg | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
117 | Marcus Wiedemann | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
118 | Sophia Dias | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
119 | Jan Elsner | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
120 | Hojin Kang | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
121 | Doreén Reifenberger | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
122 | Plajer & Franz Studio | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
123 | Frank Pham | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
124 | Planik | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
125 | Abdelrahman Galal | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
126 | Chris Herbold | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
127 | Manuel Messmer | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
128 | Mathias Weil | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
129 | Davide Mezzasalma | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
130 | Florian Lechner | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
131 | Valentin Heinrich | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
132 | Miki Kawamura | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
133 | Alexander and Marie Luise Bermbach | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
134 | Jong Won Park | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
135 | Grohe | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
136 | Anna Spiridonova | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
137 | Yigang Shen | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
138 | Tsi Kay Scarlett Fu | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
139 | Ivan Rogic | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
140 | Rasesh Patkar | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
141 | Klaus Kirchner | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
142 | Klaus Trommer | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
143 | Karen Cuthbert | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
144 | Marco Gallegos | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
145 | Philipp Hainke | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
146 | Pellta | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
147 | Guel Koc-Janssen | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
148 | Thomas von Kummant | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
149 | Pilotfisch GmbH & Co. KG | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
150 | Helen Louisa Sauter | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
151 | KuKuk Box GmbH | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - |
152 | Martin Hoffmann | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - |
153 | Juergen Josef Goetzmann | 4 | 9 | - | - | - | 1 | 3 |
154 | Valeriano Villegas Goyos | 4 | 9 | - | - | - | 1 | 3 |
155 | Alicia Rühr | 2 | 5 | - | - | - | 1 | 1 |
156 | Sebastian Scherer | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
157 | Georgi Draganov | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
158 | Leoni Werle | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
159 | Mathis Heller | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
160 | Andreas Welter | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
161 | eskju · Bretz & Jung | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
162 | Beate Schellhas | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
163 | Senic GmbH | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
164 | Project Floors GmbH | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
165 | IONDESIGN GmbH | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
166 | Denise Krack | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
167 | Julia Regnath | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
168 | Peggy Reuter-Heinrich | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
169 | Bárbara Giménez Weinbaum | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
170 | Peter Ippolito | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
171 | 7seas Yacht Design | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
172 | Hyemin Kim | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
173 | Tina Kammer | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
174 | Emell Goek Che | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
175 | Yue Wang | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
176 | Rosa Maria Rühling | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
177 | Xuan Zheng & Yuan Wang | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
178 | Diogo Pinelli | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
179 | Nicola Mondini | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
180 | Jia Cheng | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
181 | von Rauten | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
182 | Titus Ebbecke | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
183 | Victoria Ax | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
184 | Patricia Penelope Huss | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
185 | Yuntong Sun | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
186 | Yasuhiro Kuze | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
187 | Florian Beser | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
188 | Maria Roen | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
189 | Chronos M GmbH | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
190 | Felice Fortino | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
191 | Euroline Team | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
192 | Wolfgang Pelzel | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
193 | Stephanie Wunderlich | 3 | 6 | - | - | - | - | 3 |
194 | Thade Precht | 3 | 6 | - | - | - | - | 3 |
195 | Otto Kessler GmbH&Co. KG | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 |
196 | Florian Schätz | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 |
197 | Jörg Stauvermann | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 |
198 | B a r b a r a Schneider | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
199 | Q Kreativgesellschaft | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
200 | Ayelet Fishman | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
201 | Petra Boehler | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
202 | Christian Groeschel - Inco Studio | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
203 | Tom Munsteiner | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
204 | SteffenO Orlowski | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
205 | SimonLepuschitz,ZiyingLiao,YiZheng | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
206 | Coco Prange | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
207 | Timo Brunkhorst | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
208 | Michael Streckbein | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
209 | Karsten Thormaehlen | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
210 | Ivana Bukvic | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
211 | Kamran Koupaei | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
212 | Holger Henn | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
213 | Mirko Diederichs | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
214 | Christian Sobeck | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
215 | Abdulrhman Mursi | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
216 | Dijie Lian | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
217 | Nancy Zhang | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
218 | André Roger Zwadlo | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
219 | Ipek Cetinkaya | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
220 | Omid Mohammadi | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
221 | Hernani Ruhland Tralli | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
222 | Martin Schubert | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
223 | Corinna Holthusen | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
224 | Harry Horstmann | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
225 | Ao Zhou | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
226 | Maciej Kasprzak | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
Germany Design Rankings are as displayed above. You will also be interested in viewing the Global World Design Rankings.
World Design Rankings Heatmap
World Design Rankings Heatmap is based on the total scores of countries. Download the WDR Heat Map. Please kindly note that the map is automatically generated based on rankings data and the country borders are not very accurate. View Global World Design Rankings to see rankings of countries.
FAQ
Frequently Asked Questions on Germany Design Rankings
Designers in Germany were ranked based on the number and level of design awards won. Best designers from Germany are sorted and listed above based on the number of Platinum, Gold, Silver, Bronze and Iron Design Awards won, total score for each designer is calculated based on the table below.
Color Legend | Award Level | Score Modifier |
---|---|---|
Platinum Design Award | +6 Points | |
Golden Design Award | +5 Points | |
Silver Design Award | +4 Points | |
Bronze Design Award | +3 Points | |
Iron Design Award | +2 Points |
Best designers in Germany are displayed in this page. To learn more about each designer, you will want to check their profiles and design portfolios.
The displayed Germany design rankings are based on the current aggregated scores of designers in Germany is between the years 2008 and 2024.
Press members are kindly invited to download WDR Germany Design Rankings press release and the press kit to have images and data to cover the Germany Design Rankings. When mentioning WDR Germany Design Rankings, international press members usually feature top ranking designers from Germany together with a short information on World Design Rankings.
Best designer in Germany, based on World Design Rankings 2024 data is Robert Nippoldt. You should definetely check out the Robert Nippoldtdesign portfolio of Robert Nippoldt right now, it is amazing.
Insights and Details
Other Rankings and Classifications
Learn more by exploring specialized rankings for industrial sectors and with different sorting methodologies.
Ranking Scope
ALL INDUSTRIAL SECTORS
A' Design Awards
AWARD FOR GOOD DESIGN
A' Design Award and Competition, the sponsor of World Design Rankings, is one of the World’s most influential, most international and most diverse design accolade that is organized in over hundred creative disciplines and industrial sectors, reaching designers, artists, architects, makers, brands and businesses in almost all countries, with over billion logo impressions in internet, television, social media and traditional publications.
A' Design Award aims to promote good design practices and principles worldwide by highlighting exceptional design work in all countries and in all disciplines. The mission of A' Design Award is to create initiatives and events that incentivize and push designers to come up with superior products and projects that benefit society. The ultimate aim of A' Design Award is the betterment of society through good design. A' Design Award is annually organized and awarded in Italy.
A' Design Award is open to both concept-stage and realized work from all entities in all countries in all disciplines. To take part in A' Design Award, prospective participants shall create a free account and upload their design free of charge without any obligations. Each uploaded design is provided a free and confidential preliminary design score and consultancy on design presentation. Nominated entries are judged by the grand jury panel consisting of influential press members, established academics, prominent entrepreneurs and experienced professionals.
Entries are voted on preestablished voting criteria following blind peer-review process. Mechanisms such as presentation guidelines, preliminary screening, score normalization, blind peer-review, pre-established voting criteria, established evaluation methodology and large-professional jury panel makes A' Design Award, the World’s Most Fair design accolade where each entry competes on par with others. A' Design Prize, which includes series of publicity and promotion services for award winning designs is provided free of charge to all laureates without any further fees, without any annual fees or additional payment requirements.
EXPLORE DESIGNERS.ORG
If you are a designer, artist, architect, photographer, illustrator, maker, creator or a design oriented brand or business or if you simply enjoy good design, you will want to visit Designers.Org to see World's best designs, art, architecture, engineering and creativity.
Explore Designers.Org